¡Tecnología que transforma vidas! Conócenos
Impresora HP 210 Smart Tank, Inalámbrica de Tanque de Tinta
Q1,350.00
Impresora HP 210 Smart Tank
- Impresión a Color
- 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct
- Bandeja de salida de 30 hojas
- Tintas de remplazo: GT52 Y GT53
Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color)
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 210 que brinda la calidad de HP que espera y ahorros inesperados
Cartuchos originales HP
- Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL
- botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL
- Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL
- Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL
- Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarilla, X4E44AL Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Especificaciones técnicas
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Pantalla | 1.1 inch iCON LCD Display |
| Velocidad del procesador | 980MHz |
| Número de botella/cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Lenguajes de impresión | Interfaz gráfica de usuario HP PCL 3, HP PCLm, URF (AirPrint) |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint Servicio de impresión de Mopria Complemento del servicio HP Print (impresión de Android) Impresión Wi-Fi Direct |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 Wi-Fi Direct |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft Internet Explorer o Edge |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey Disco duro de 2 GB Se requiere acceso a Internet |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Android iOS macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey |
| Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
| Memoria máxima | 64 MB de DDR1 integrada |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
| Impresión a doble cara | Manual (compatibilidad con controlador) |
| Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
| Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Consumo de energía | 0,07 vatios (apagado manual), 2,78 vatios (lista), 1,33 vatios (suspensión) |
| Etiquetas ecológicas | Cumple con los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado |
| Especificaciones de impacto sustentable | 45 % de plásticos reciclados posconsumo Reciclable a través de HP Planet Partners Registro EPEAT® |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Certificado Energy Star | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434.1 x 360 x 134.5 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 435 x 591 x 269 mm |
| Peso | 3,73 kg |
| Color de producto | Basalto claro |
| Garantía del fabricante | Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30.000 páginas desde la compra, lo que suceda primero. Para obtener más información, visítenos en http://support.hp.com |
















